1. Tondi Irio 28' 54"
2. Covi Simone 31' 05"
3. Galizzi Alessandro 31' 31"
4. Battani Alessandro 32' 12"
5. Ferrini Massimo 33' 06"
6. Vai Luca 33' 42"
7. Burchianti Riccardo 33' 42"
8. Segnini Giovanni 38' 26"
2. Covi Simone 31' 05"
3. Galizzi Alessandro 31' 31"
4. Battani Alessandro 32' 12"
5. Ferrini Massimo 33' 06"
6. Vai Luca 33' 42"
7. Burchianti Riccardo 33' 42"
8. Segnini Giovanni 38' 26"
9. Bettini Andrea 38' 37"
10. Ferrini Valerio 38' 57"
11. Pisani Daniele 39' 26"
12. Tortora Paolo 40" 00'
13. Brignetti Angelo 41' 35"
14. Mazzei Diego 41' 44"
15. Landriani Giacomo 45' 59"
16. Adriani Amedeo 46' 14"
17. Bulleri Oreste 46' 25"
18. Ciummei Gianluca 47' 25"
10. Ferrini Valerio 38' 57"
11. Pisani Daniele 39' 26"
12. Tortora Paolo 40" 00'
13. Brignetti Angelo 41' 35"
14. Mazzei Diego 41' 44"
15. Landriani Giacomo 45' 59"
16. Adriani Amedeo 46' 14"
17. Bulleri Oreste 46' 25"
18. Ciummei Gianluca 47' 25"
19. Teggi Donato 48' 00"
20. Catta Mauro 48' 00"
21. Venturi Cesare 53' 40"
22. Mazzei Alessandro 1h 04' 58"
20. Catta Mauro 48' 00"
21. Venturi Cesare 53' 40"
22. Mazzei Alessandro 1h 04' 58"
Hanno partecipato anche 2 podisti vale a dire Pagnini Giuseppe (44' 23") e Citti Guido (1h 01' 00")
N.B: in rosso i ragazzi della prima batteria, partiti 5 minuti prima dal resto del gruppo
0 commenti:
Posta un commento